О БИЗНЕС-ЦЕНТРЕ

Расположение

Ближайшие автомагистрали:

Проспект Мира, с удобным выездом на Ярославское ш., ТТК, к Рижскому вокзалу

Удаленность от метро:

ВДНХ, 15 минут пешком

Месторасположение:

Москва, Ракетный б-р, д 16 стр 1

Бизнес-центр "Алексеевская Башня" расположен в СВАО г. Москвы, в р-не ВДНХ, в окружении зелени Ракетного бул., в близости от парка "Сокольники" и национального парка "Лосиный остров". В 1 км. от бизнес-центра пролегает Проспект Мира, с удобный выездом на Ярославское ш. ,ТТК, к Рижскому вокзалу. Время в пути пешком от ближайшей ст.м. "ВДНХ" составит не более 13 мин.

Бизнес-центр «Алексеевская башня»

Вакантные помещения в аренду

Этаж Тип помещения Площадь, м2 Деление от, м2 Арендная ставка (м2/год) Арендная ставка (за блок в мес.) Отделка
11 офис 162 - 22 000 руб./м2 297 000 руб. С отделкой
11 офис 162 - 22 000 руб./м2 297 000 руб. С отделкой
13 офис 209 - 24 000 руб./м2 418 000 руб. С отделкой
13 офис 209 - 24 000 руб./м2 418 000 руб. С отделкой
13 офис 215 - 22 000 руб./м2 393 617 руб. С отделкой
13 офис 215 - 22 000 руб./м2 393 617 руб. С отделкой
14 офис 168 54 35 000 руб./м2 490 583 руб. С отделкой
14 офис 168 54 35 000 руб./м2 490 583 руб. С отделкой
14 офис 217 - 22 000 руб./м2 397 833 руб. С отделкой
14 офис 217 - 22 000 руб./м2 397 833 руб. С отделкой
14 офис 230 - 22 000 руб./м2 421 667 руб. С отделкой
14 офис 230 - 22 000 руб./м2 421 667 руб. С отделкой
15 офис 399 - 22 000 руб./м2 731 683 руб. С отделкой
15 офис 399 - 22 000 руб./м2 731 683 руб. С отделкой
16 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
16 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
13 офис 214 - 24 000 руб./м2 428 000 руб. С отделкой
13 офис 214 - 24 000 руб./м2 428 000 руб. С отделкой
3 офис 105 50 22 000 руб./м2 183 333 руб. С отделкой
3 офис 105 50 22 000 руб./м2 183 333 руб. С отделкой
3 офис 155 100 22 000 руб./м2 275 000 руб. С отделкой
3 офис 155 100 22 000 руб./м2 275 000 руб. С отделкой
3 офис 468 - 22 000 руб./м2 858 000 руб. С отделкой
3 офис 468 - 22 000 руб./м2 858 000 руб. С отделкой
4 офис 108 - 22 000 руб./м2 198 733 руб. С отделкой
4 офис 108 - 22 000 руб./м2 198 733 руб. С отделкой
4 офис 276 - 22 000 руб./м2 506 550 руб. С отделкой
4 офис 276 - 22 000 руб./м2 506 550 руб. С отделкой
5 офис 75 - 35 000 руб./м2 218 750 руб. С отделкой
5 офис 75 - 35 000 руб./м2 218 750 руб. С отделкой
5 офис 105 50 22 000 руб./м2 183 333 руб. С отделкой
5 офис 105 50 22 000 руб./м2 183 333 руб. С отделкой
5 офис 155 100 22 000 руб./м2 275 000 руб. С отделкой
5 офис 155 100 22 000 руб./м2 275 000 руб. С отделкой
5 офис 200 150 22 000 руб./м2 366 667 руб. С отделкой
5 офис 200 150 22 000 руб./м2 366 667 руб. С отделкой
6 офис 162 - 23 000 руб./м2 310 117 руб. С отделкой
6 офис 162 - 23 000 руб./м2 310 117 руб. С отделкой
Диапазон офис 65 36 22 000 руб./м2 119 167 руб. С отделкой
Диапазон офис 65 36 22 000 руб./м2 119 167 руб. С отделкой
1 офис 439 - 27 000 руб./м2 987 750 руб. С отделкой
1 офис 439 - 27 000 руб./м2 987 750 руб. С отделкой
11 офис 162 - 22 000 руб./м2 297 000 руб. С отделкой
11 офис 162 - 22 000 руб./м2 297 000 руб. С отделкой
14 офис 54 - 24 000 руб./м2 107 600 руб. С отделкой
14 офис 54 - 24 000 руб./м2 107 600 руб. С отделкой
14 офис 110 - 23 000 руб./м2 210 067 руб. С отделкой
14 офис 110 - 23 000 руб./м2 210 067 руб. С отделкой
14 офис 230 - 23 000 руб./м2 440 833 руб. С отделкой
14 офис 230 - 23 000 руб./м2 440 833 руб. С отделкой
16 офис 217 - 23 000 руб./м2 415 917 руб. С отделкой
16 офис 217 - 23 000 руб./м2 415 917 руб. С отделкой
16 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
16 офис 192 - 22 000 руб./м2 352 000 руб. С отделкой
16 офис 213 - 23 000 руб./м2 407 675 руб. С отделкой
16 офис 213 - 23 000 руб./м2 407 675 руб. С отделкой
17 офис 1343 - 25 000 руб./м2 2 797 917 руб. С отделкой
17 офис 1343 - 25 000 руб./м2 2 797 917 руб. С отделкой
18 офис 1343 - 24 000 руб./м2 2 686 000 руб. С отделкой
18 офис 1343 - 24 000 руб./м2 2 686 000 руб. С отделкой
3 офис 468 - 22 000 руб./м2 858 000 руб. С отделкой
3 офис 468 - 22 000 руб./м2 858 000 руб. С отделкой
6 офис 155 - 23 000 руб./м2 296 125 руб. С отделкой
6 офис 155 - 23 000 руб./м2 296 125 руб. С отделкой
6 офис 535 - 22 000 руб./м2 980 833 руб. С отделкой
6 офис 535 - 22 000 руб./м2 980 833 руб. С отделкой
Диапазон офис 57 53 22 000 руб./м2 103 950 руб. С отделкой
Диапазон офис 57 53 22 000 руб./м2 103 950 руб. С отделкой
4 офис 108 - 23 000 руб./м2 207 000 руб. С отделкой
4 офис 108 - 23 000 руб./м2 207 000 руб. С отделкой
01 офис 206 - 28 000 руб./м2 480 667 руб. С отделкой
01 офис 206 - 28 000 руб./м2 480 667 руб. С отделкой
1 офис 240 - 27 000 руб./м2 540 000 руб. С отделкой
1 офис 240 - 27 000 руб./м2 540 000 руб. С отделкой
5 офис 53 - 23 000 руб./м2 101 200 руб. С отделкой
5 офис 53 - 23 000 руб./м2 101 200 руб. С отделкой
6 офис 213 - по запросу по запросу С отделкой
6 офис 213 - по запросу по запросу С отделкой
6 офис 317 - 23 000 руб./м2 607 200 руб. С отделкой
6 офис 317 - 23 000 руб./м2 607 200 руб. С отделкой
3 офис 84 - 23 000 руб./м2 160 425 руб. С отделкой
3 офис 84 - 23 000 руб./м2 160 425 руб. С отделкой
4 офис 53 - 23 000 руб./м2 101 583 руб. С отделкой
4 офис 53 - 23 000 руб./м2 101 583 руб. С отделкой
15 офис 177 - 24 000 руб./м2 354 000 руб. С отделкой
15 офис 177 - 24 000 руб./м2 354 000 руб. С отделкой
4 офис 277 - 24 000 руб./м2 553 200 руб. С отделкой
4 офис 277 - 24 000 руб./м2 553 200 руб. С отделкой
5 офис 56 - 23 000 руб./м2 107 525 руб. С отделкой
5 офис 56 - 23 000 руб./м2 107 525 руб. С отделкой
8 офис 120 - по запросу по запросу С отделкой
8 офис 120 - по запросу по запросу С отделкой
5 офис 109 - 23 000 руб./м2 208 917 руб. С отделкой
5 офис 109 - 23 000 руб./м2 208 917 руб. С отделкой
4 офис 57 - 24 000 руб./м2 113 400 руб. С отделкой
4 офис 57 - 24 000 руб./м2 113 400 руб. С отделкой
8 офис 53 - 24 000 руб./м2 106 600 руб. С отделкой
8 офис 53 - 24 000 руб./м2 106 600 руб. С отделкой
3 офис 22 - 23 000 руб./м2 42 167 руб. С отделкой
3 офис 22 - 23 000 руб./м2 42 167 руб. С отделкой
14 офис 109 - 23 000 руб./м2 208 917 руб. С отделкой
14 офис 109 - 23 000 руб./м2 208 917 руб. С отделкой
8 офис 36 - 23 000 руб./м2 69 767 руб. С отделкой
8 офис 36 - 23 000 руб./м2 69 767 руб. С отделкой
5 офис 51 - 24 000 руб./м2 102 000 руб. С отделкой
5 офис 51 - 24 000 руб./м2 102 000 руб. С отделкой
16 офис 177 - 23 000 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
16 офис 177 - 23 000 руб./м2 339 250 руб. С отделкой
8 офис 165 - 23 000 руб./м2 315 292 руб. С отделкой
8 офис 165 - 23 000 руб./м2 315 292 руб. С отделкой
8 офис 245 - 23 000 руб./м2 469 583 руб. С отделкой
8 офис 245 - 23 000 руб./м2 469 583 руб. С отделкой
14 офис 54 - 23 000 руб./м2 104 267 руб. С отделкой
14 офис 54 - 23 000 руб./м2 104 267 руб. С отделкой
7 офис 200 3 по запросу по запросу С отделкой
7 офис 200 3 по запросу по запросу С отделкой
15 офис 220 - 23 000 руб./м2 420 900 руб. С отделкой
15 офис 220 - 23 000 руб./м2 420 900 руб. С отделкой
8 офис 213 - 26 000 руб./м2 461 500 руб. С отделкой
8 офис 213 - 26 000 руб./м2 461 500 руб. С отделкой
12 офис 770 - 24 000 руб./м2 1 540 800 руб. С отделкой
12 офис 770 - 24 000 руб./м2 1 540 800 руб. С отделкой
11 офис 527 - 24 000 руб./м2 1 054 000 руб. С отделкой
11 офис 527 - 24 000 руб./м2 1 054 000 руб. С отделкой
07 офис 218 - 24 000 руб./м2 435 600 руб. С отделкой
07 офис 218 - 24 000 руб./м2 435 600 руб. С отделкой